Zu den Trainingseinheiten können jederzeit interessierte Kinder und Jugendliche vorbeikommen und reinschnuppern. Details zu den Trainingszeiten und -orten finden Sie in den folgenden Übersichten. Weitere Informationen
gibt es bei Bedarf über die Jugendleitung, per E-Mail an jugend@fc-gruensfeld.de.
Trainer: Raimund Engert, Florin Noe
Training: Montag und Mittwoch, 19:00-20:30 Uhr, Grünsfeld
Training: Montag und Mittwoch, 19:00-20:30 Uhr, Grünsfeld
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Assamstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 3 | ![]() |
2. | JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ![]() |
3. | JSG Erftal/Brehmbachtal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | ![]() |
4. | JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 3 | ![]() |
5. | JSG Hundheim-Steinbach/Uissigheim/Reicholzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ![]() |
6. | JSG Main-Tauber-Höhe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | ![]() |
7. | JSG Mittleres Taubertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Assamstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | ![]() |
2. | TSV Tauberbischofsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | ![]() |
3. | JSG Mainschleife 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 3 | ![]() |
4. | JSG Mittleres Taubertal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ![]() |
5. | JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ![]() |
6. | JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 3 | ![]() |
7. | JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ![]() |
8. | JSG Umpfertal 9-er (flex) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 0 | ![]() |
9. | JSG Erftal/Brehmbachtal 2 9-er (flex) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Assamstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:5 | 26 | 9 | ![]() |
2. | JSG Umpfertal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 9 | ![]() |
3. | JSG Schönfeld/Großrinderfeld/Gerchsheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:1 | 22 | 6 | ![]() |
4. | JSG Külsheim/Uissigheim/Reicholzheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | ![]() |
5. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | ![]() |
6. | JSG Brehmbachtal 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ![]() |
7. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. 3 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | ![]() |
7. | JSG Mittleres Taubertal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | ![]() |
9. | JSG Königshofen/Unterbalbach/Edelfingen 2 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | ![]() |
10. | JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | ![]() |
11. | JSG RaMBo/Nassig 2 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 3 | ![]() |
12. | JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:27 | -25 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
Trainer: Blagoje Bandovic
Training: Lauda / Gerlachsheim
Training: Lauda / Gerlachsheim
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Assamstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:5 | 26 | 9 | ![]() |
2. | JSG Umpfertal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 9 | ![]() |
3. | JSG Schönfeld/Großrinderfeld/Gerchsheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:1 | 22 | 6 | ![]() |
4. | JSG Külsheim/Uissigheim/Reicholzheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | ![]() |
5. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | ![]() |
6. | JSG Brehmbachtal 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ![]() |
7. | DORFKICKERS MAINSCHLEIFE E.V. 3 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | ![]() |
7. | JSG Mittleres Taubertal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | ![]() |
9. | JSG Königshofen/Unterbalbach/Edelfingen 2 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | ![]() |
10. | JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | ![]() |
11. | JSG RaMBo/Nassig 2 9er (flex) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 3 | ![]() |
12. | JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:27 | -25 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
Trainer: Christian Barthel, Jochen Christ, Lorenzo Di Constanzo
Training: Montag und Donnerstag, 17:30-19:00 Uhr, Grünsfeld
Training: Montag und Donnerstag, 17:30-19:00 Uhr, Grünsfeld
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Külsheim/Uissigheim/Reicholzheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 9 | ![]() |
2. | TuS Großrinderfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:1 | 29 | 9 | ![]() |
3. | FC Grünsfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 0 | 6 | ![]() |
4. | TSV Assamstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 4 | ![]() |
5. | JSG SV Nassig/SG RaMBo | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:14 | -1 | 4 | ![]() |
6. | JSG Lauda/Oberlauda/Gerlachsheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:15 | -8 | 3 | ![]() |
7. | TSV Tauberbischofsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | -14 | 0 | ![]() |
8. | SV Viktoria Wertheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | ![]() |
9. | FC Eichel | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:37 | -27 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
Nächstes Punktspiel: Keine weiteren Spiele terminiert.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | JSG Lauda/Oberlauda/Gerlachsheim 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 9 | ![]() |
2. | JSG Umpfertal 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:7 | 17 | 9 | ![]() |
3. | SV Königshofen | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:8 | 8 | 7 | ![]() |
4. | TSV Gerchsheim 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 6 | ![]() |
5. | JSG Brehmbachtal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:13 | -4 | 6 | ![]() |
6. | FC Eichel (Mädchen) 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:26 | -20 | 3 | ![]() |
7. | JSG Mittleres Taubertal 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:25 | -15 | 1 | ![]() |
8. | TSV Tauberbischofsheim 3 (Mädchen) | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:20 | -9 | 0 | ![]() |
9. | FC Grünsfeld 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:16 | -9 | 0 | ![]() |
10. | JSG Külsheim/Uissigheim/Reicholzheim 2 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ![]() |
Stand: 28.09.2023 00:03 Uhr, Quelle: fussball.de
E-Jugend, F-Jugend und Bambini
E-Jugend: Peter Firmbach, Michael Öchsner, Christian Dürr, Jürgen Roder
(Training: Dienstag und Donnerstag, 17:45-19:00 Uhr, Grünsfeld)
F-Jugend: Peter Gaspar, Frank Hüttner, Antonio Romero, Heiko Hehn
(Training: Dienstag 17:45-19:00 Uhr, Donnerstag 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld)
Bambini: Ellen Boccagno, Michael Öchsner, Mario Hartmann
(Training: Dienstag, 16:30-17:30 Uhr, Grünsfeld)
(Training: Dienstag und Donnerstag, 17:45-19:00 Uhr, Grünsfeld)
F-Jugend: Peter Gaspar, Frank Hüttner, Antonio Romero, Heiko Hehn
(Training: Dienstag 17:45-19:00 Uhr, Donnerstag 17:00-18:30 Uhr, Grünsfeld)
Bambini: Ellen Boccagno, Michael Öchsner, Mario Hartmann
(Training: Dienstag, 16:30-17:30 Uhr, Grünsfeld)